Материалы
Реестр бизнес-активов
Организация строительства зданий
| Сфера экономики по КВЭД | |||||||||
| Код | Название бизнес-актива | Вид | Область | Суммы | Суммы средне-годовых | Срок | Количество | Владелец | |
| бизнес-актива | инновации | инвестиций | реализации | прибыли | окупаемости | персонала | логин | ||
| F |
Организация строительства зданий | Выбор из: | Выбор из: | Выбор из: | |||||
| ноу-хау | продукт | до 15 000 Е | |||||||
| бизнес-план | технология | до 100 000 Е | |||||||
| стартап | маркетинг | до 200 000 Е | |||||||
| бизнес | менеджмент | до 300 000 Е | |||||||
| заказ ноу-хау | иное | до 2 000 000 Е | |||||||
| заказ бизнес-плана | до 7 000 000 Е | ||||||||
| заказ стартапа | выше 7 млн Е | ||||||||
| заказ бизнеса | |||||||||


Инвесторам
Владельцам
Изобретателям
Экспертам
Брокерам
Агентам
Заказчикам
Партнёрам
Акционерам