Тарифы биржи бизнес-активов |
|||||||
| № | Наименование | Клиенты | Тарифы | ||||
| услуг биржи | услуг | min | % от | % от | % от | % от | |
| $ | дохода | котировки | оборота | маржи | |||
| 1 | Аккредитация | Инвесторов | 200 | 1 | |||
| Владельцев ноу-хау | 50 | 1 | |||||
| Изобретателей | 100 | 1 | |||||
| Заказчиков ноу-хау | 200 | 1 | |||||
| Стартаперов | 200 | 1 | |||||
| Брокерорв | 100 | 10 | |||||
| Маклеров | 100 | 10 | |||||
| Экспертов | 100 | 10 | |||||
| Арбитров | 100 | 10 | |||||
| 2 | Листинг | Ноу-хау | 200 | 0.5 | |||
| Экспресс-экспертиза | Бизнес-плана | 300 | 0.5 | ||||
| соответствия | Стартапов | 500 | 0.5 | ||||
| 3 | Котирование | Ноу-хау | 100 | 0.5 | |||
| Экспресс-экспертиза | Бизнес-плана | 200 | 0.5 | ||||
| оценки | Стартапов | 300 | 0.5 | ||||
| 4 | Проведение торгов | 50 | 0,5 | ||||
| Маклерство. | |||||||
| 5 | Регистрация | 50 | 0,5 | ||||
| договоров | |||||||
| 6 | Клиринг | 50 | 1 | ||||
| обеспечение расчётов | |||||||
| 7 | Экспертиза | 100 | 1 | ||||
| внесудебная | |||||||
| 8 | Арбитраж | 100 | 1 | ||||
| решение спора | 0.2-0.5 | ||||||
| мировое соглашение | 1-5% роялти |
||||||
| Итого | 4 +2 | ||||||
| № | Наименование | Клиенты | Тариф | ||||
| услуг брокеров | услуг | min | % от | % от | % от | % от | |
| дохода | котировки | оборота | маржи | ||||
| 1 | представления | Инвесторов | 50 | 1 | |||
| Владельцев ноу-хау | 50 | 1 | |||||
| Изобретателей | 50 | 1 | |||||
| Заказчиков ноу-хау | 100 | 1 | |||||
| 2 | торговли | стороны торгов | 50 | 0.2-0.5 | 20-30 | ||
| 3 | сопровождения | Инвесторов | 50\мес | 2,0 - 10,0 | 20-30 | ||
| Владельцев ноу-хау | 50\мес | ||||||
| Изобретателей | 50\мес | ||||||
| Заказчиков ноу-хау | 50\мес | ||||||


Инвесторам
Владельцам
Изобретателям
Экспертам
Брокерам
Агентам
Заказчикам
Партнёрам
Акционерам