Параметры существенных условий договора на лицензию
Параметры существенных условий договора на лицензию позволяют удобно сравнивать и использовать их при исполнении этого договора.
| Существенные условия договора | Параметры условий | ||||
| Общие | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | ||
| 1 | Наименование ноу-хау (бизнес-плана) | ||||
| 2 | Сфера экономики по КВЭД | по КВЭД | старая | новая | |
| 3 | Область инновации (продукт, технология, маркетинг, менеджмент) | областьи новаций | старая | новая | |
| 4 | Продукт инновации | технологии | старая | новая | |
| 5 | Продукты "старого" производства (товаров, услуг) | спецификация | старая | новая | |
| 6 | Параметры реализации (внедрения) инновации | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | |
| 1) | технические | спецификация | минимальные | оптимальные | |
| 2) | техноглогические | спецификация | минимальные | оптимальные | |
| 3) | экономические | спецификация | минимальные | оптимальные | |
| 7 | Параметры условий внедрения инновации | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | |
| 1) | технические | спецификация | оптимальные | минимальные | |
| 2) | техноглогические | спецификация | оптимальные | минимальные | |
| 3) | экономические | спецификация | оптимальные | минимальные | |
| 8 | Территория А - эксклюзивного испльзования лицензии | Территория А | |||
| 9 | Территория Б - неэксклюзивного испльзования лицензии | Территория Б | |||
| 10 | Срок действия лицензии | лет | |||
| 11 | Календарный план внедрения ноу-хау, бизнес-плана | выполнения | сопровождения | этапы измерений | |
| 12 | Критерии приёмки этапов внедрения | по качеству | по процедуре | по измерению | |
| 13 | Эксперты и участники приёмки этапов внедрения | участники | участники | эксперты | |
| 14 | База актива для начисления роялти (доход, прибыль, инвестиции) | ||||
| 15 | Стоимость роялти за 5 лет | ||||
| 16 | Оплата роялти (ежемесячно, ежеквартально) | ||||
| 17 | Мониторинг параметров условий и результатов внедрения | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | |
| 1) | перечень показателей и документов | спецификация | |||
| 2) | исполнители мониторинга | участники | участники | эксперты | |
| 3) | периодичность и сроки | ||||
| 18 | Отвественность сторон | за качество и сроки | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона |
| 1) | санкции за несоответствие параметров реализации | % от роялти | % от роялти | % от роялти | |
| 2) | санкции за несоответствие параметров необходимых условий | % от роялти | % от роялти | ||
| 3) | санкции за нарушение сроков | % от роялти | % от роялти | % от роялти | |
| 19 | Рассмотрение споров | суд | суд | ||
| 20 | Охрана ОИС и комм тайны | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | |
| 1) | состав и объём ОИС и комм тайны | спецификация | |||
| 2) | ответственные | ||||
| 21 | Распределение прав собственности на ОИС в лицензии | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | |
| 1) | на ОИС | % от роялти | % от роялти | % от роялти | |
| 2) | на мат объекты ОИС | % от роялти | % от роялти | % от роялти | |
| 3) | на ОИС при приостановке | % от роялти | % от роялти | % от роялти | |
| 4) | на ОИС при внедрении и улучшении в работе | % от роялти | % от роялти | % от роялти | |
| 22 | Реклама | Лицензиат | Лицензиар | 3-я сторона | |
| 1) | содержание | содержание | |||
| 2) | продвижение | продвижение | |||


Инвесторам
Владельцам
Изобретателям
Экспертам
Брокерам
Агентам
Заказчикам
Партнёрам
Акционерам



